中溫150w/㎡鋁箔發(fā)熱地席
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,一絲不茍,質(zhì)量檢測!
- 合理的價格:有效的內(nèi)部成本控制,減少開支,為客戶服務(wù)!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:15240000026
- 傳真:
- 郵箱:1428575445@qq.com
Description
產(chǎn)品特點:
1、結(jié)構(gòu)
接地線:裸銅絲
屏蔽層:鋁箔 + 銅絲
內(nèi)導(dǎo)體:合金電阻絲
內(nèi)護套:聚偏氟乙烯(FEP-46)
接頭類型:外置接頭
2、尺寸
外徑: 0.6mm
3、電氣參數(shù)
供電電壓:220V ( 電壓可定制 )
線性功率:12W/m
功率密度:150W/m2
4、其他
冷線長度:3m
表面工作溫度: 60°C
彎曲系數(shù):8D
產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品規(guī)格 | 功率 (watt) | 電壓 (watt) | 線性工功率 (w/m) | 阻值 (Ω) | 面積 ㎡ | 電纜長度 (m) | |
BD-LDX-150-0.5 | 75 | 230 | 12 | 705.33 | 0.5 | 6.25 | |
BD-LDX-150-1.0 | 150 | 230 | 12 | 352.67 | 1.0 | 12.50 | |
BD-LDX-150-1.5 | 225 | 230 | 12 | 235.11 | 1.5 | 18.75 | |
BD-LDX-150-2.0 | 300 | 230 | 12 | 176.33 | 2.0 | 25.00 | |
BD-LDX-150-2.5 | 375 | 230 | 12 | 141.07 | 2.5 | 31.25 | |
BD-LDX-150-3.0 | 450 | 230 | 12 | 117.56 | 3.0 | 37.50 | |
BD-LDX-150-3.5 | 525 | 230 | 12 | 100.76 | 3.5 | 43.75 | |
BD-LDX-150-4.0 | 600 | 230 | 12 | 88.17 | 4.0 | 50.00 | |
BD-LDX-150-5.0 | 725 | 230 | 12 | 70.53 | 5.0 | 62.50 | |
BD-LDX-150-6.0 | 900 | 230 | 12 | 58.78 | 6.0 | 75.00 | |
BD-LDX-150-7.0 | 1050 | 230 | 12 | 50.38 | 7.0 | 87.50 | |
BD-LDX-150-8.0 | 1200 | 230 | 12 | 44.08 | 8.0 | 100.00 | |
BD-LDX-150-9.0 | 1350 | 230 | 12 | 39.19 | 9.0 | 112.50 | |
BD-LDX-150-10.0 | 1500 | 230 | 12 | 35.27 | 10.0 | 125.00 | |
BD-LDX-150-11.0 | 1650 | 230 | 12 | 32.06 | 11.0 | 137.50 | |
BD-LDX-150-12.0 | 1500 | 230 | 12 | 29.39 | 12.0 | 150.00 |
中睿電伴熱wxfzw.cn,品質(zhì)成就未來。